4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 3.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 3.5 | ![]() | 2 | ![]() |
6 | ![]() | 4.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 3.5 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | ![]() | 3.5 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 2 | ![]() |
...
...